女式尺码男式尺码
请使用以下尺码对照表选择您在该品牌中的尺码(点击下拉列表显示)。
成衣尺码表
美国 | 00 | 0 | 2 - 4 | 4 - 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|
英国 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|
意大利 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|
法国 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|
丹麦 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|
俄罗斯 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|
德国 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|
罗马 数字 | 000 | 00 | 0 | 1/I | 2/II | 3/III | 4/IV | 5/V | 6/VI |
---|
澳大利亚 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|
日本 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
---|
牛仔裤 | 23 | 24 - 25 | 26 - 27 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 32 - 33 | | |
---|
|
---|
| XXS | XXS - XS | XS - S | S - M | M - L | L - XL | XL - XXL | XXL - XXXL | XXXL |
---|
鞋尺码对照表
美国 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
---|
英国 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
---|
意大利/欧洲 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
---|
法国 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
---|
戒指尺码对照表
美国 | 4 | 4¼ | 4½ | 4¾ | 5 | 5¼ | 5½ | 5¾ | 6 | 6¼ | 6½ | 6¾ | 7 | 7¼ | 7½ | 7¾ | 8 | 8¼ | 8½ | 8¾ | 9 |
---|
英国 | H½ | I | I½ | J | J½ | K | K½ | L | L½ | M | M½ | N | N½ | O | O½ | P | P½ | Q | Q½ | R | R½ |
---|
意大利 | 8 | 8/9 | 9 | 10 | 10/11 | 11 | 12 | 12/13 | 13 | 14 | 14/15 | 15 | 15/16 | 16 | 17 | 17/18 | 18 | 18/19 | 19 | 19/20 | 20 |
---|
法国 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 52 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56 | 57 | 58 | 58.5 | 59 | 60 |
---|
手套尺码对照表
女士 | XS | S | M | L | XL |
---|
尺码 " | 6 | 6.5 | 7/7.5 | 8 | 8.5/9 |
---|
皮带尺码对照表
美国 | 00 | 0 | 2 - 4 | 4 - 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|
英国 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|
意大利 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|
欧洲 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
---|
|
---|
| XXS | XXS - XS | XS - S | S - M | M - L | L - XL | XL - XXL | XXL - XXXL | XXXL |
---|
帽子尺码对照表
美国 | 6½ | 6⅝ | 6¾ | 6⅞ | 7 | 7⅛ | 7¼ | 7⅜ | 7½ | 7⅝ |
---|
英国 | 6⅜ | 6½ | 6⅝ | 6¾ | 6⅞ | 7 | 7⅛ | 7¼ | 7⅜ | 7½ |
---|
欧洲 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
---|
|
---|
| XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
---|
注:除非另有说明,否则鞋码为意大利码。